행 사 명 | : | 대한민국 미래인재 페스티벌 [2022 X-Corps plus Festival] |
---|---|---|
일 시 | : | 2022년 11월 25일(금), 09:00~18:00 |
장 소 | : | 부산 BEXCO 제2전시장 4D홀 |
주 최 | : | |
주 관 | : |
|
프로그램 | : | 시상식, 경진대회, 성과전시, 부대행사 등 |
시상내역 | : | 총 상금 50,700,000원 (75팀) |
시상내역
본상 | 과학기술정보통신부장관상 | 대상(6팀) | 각 2,000,000원 |
---|---|---|---|
한국연구재단이사장상 | 금상(8팀) | 각 1,500,000원 | |
한국연구재단이사장상 | 은상(10팀) | 각 1,000,000원 | |
엑스코어+사업단협의회장상 | 동상(15팀) | 각 500,000원 | |
장려상 | 엑스코어+사업단협의회장상 | 장려상(36팀) | 각 200,000원 |
모의투자상 | 엑스코어+사업단협의회장특별상 | 모의투자상(4팀) | 각 500,000원 |
주요 일정
시간 | 내용 | |
---|---|---|
오전 | 08:30~09:00 | 등록 |
09:00~09:02 | 개회 | |
09:02~09:05 | 개회사 | |
09:05~09:08 | 내·외빈 소개 | |
09:08~09:15 | 심사 방법 안내 | |
09:15~12:10 | 예선 심사(연구분야별 심사) | |
오후 | 13:10~13:50 | 심사위원 집계 및 본선 진출 14개팀 선발 |
13:50~15:30 | 본선 진출 14개팀 발표 및 본선심사 | |
15:30~16:30 | 최종 심사 집계 | |
16:30~18:00 | 경진대회 시상식 행사 및 폐회 | |
18:00~18:25 | 대상 수상자 6인 인터뷰 중계 및 녹화 |
배치도